t(秒) | S(mm) |
0.01 | 0.49 |
0.02 | 1.96 |
0.03 | 4.41 |
0.04 | 7.84 |
0.05 | 12.25 |
0.06 | 17.64 |
0.07 | 24.01 |
0.08 | 31.36 |
0.09 | 39.69 |
0.1 | 49 |
0.11 | 59.29 |
0.12 | 70.56 |
0.13 | 82.81 |
0.14 | 96.04 |
0.15 | 110.25 |
0.16 | 125.44 |
0.17 | 141.61 |
0.18 | 158.76 |
0.19 | 176.89 |
0.2 | 196 |
0.21 | 216.09 |
0.22 | 237.16 |
0.23 | 259.21 |
0.24 | 282.24 |
0.25 | 306.25 |
0.26 | 331.24 |
0.27 | 357.21 |
0.28 | 384.16 |
0.29 | 412.09 |
0.3 | 441 |
反射神経測定器